Navštivte také naše stránky
Akce: Olejová náplň a uvedení do provozu zdarma
Porovnat produkt
| Maximální průtok (l/min): | 710 |
| Tlak (bar): | 3,0 |
| Celková výška (sání + výtlak) (m): | 30 |
| Ø šroubení vstup / výstup (mm): | 50 / 50 |
| Maximální Ø čerpaných nečistot ve vodě (mm): | 24 |
| Hmotnost bez náplní (kg): | 47 |
Akce: Olejová náplň a uvedení do provozu zdarma
Porovnat produkt
| Maximální průtok (l/min): | 1210 |
| Tlak (bar): | 2,7 |
| Celková výška (sání + výtlak) (m): | 27 |
| Ø šroubení vstup / výstup (mm): | 80 / 80 |
| Maximální Ø čerpaných nečistot ve vodě (mm): | 28 |
| Hmotnost bez náplní (kg): | 60 |
Akce: Olejová náplň a uvedení do provozu zdarma
Porovnat produkt
| Maximální průtok (l/min): | 1640 |
| Tlak (bar): | 2,6 |
| Celková výška (sání + výtlak) (m): | 26 |
| Ø šroubení vstup / výstup (mm): | 100 / 100 |
| Maximální Ø čerpaných nečistot ve vodě (mm): | 31 |
| Hmotnost bez náplní (kg): | 78 |