Navštivte také naše stránky
Akce: Olejová náplň a uvedení do provozu zdarma. Příslušenství v ceně
Porovnat produkt
| Maximální průtok (l/min): | 500 |
| Tlak (bar): | 5 |
| Celková výška (sání + výtlak) (m): | 50 |
| Ø šroubení vstup / výstup (mm): | 50 / 50 |
| Maximální Ø čerpaných nečistot ve vodě (mm): | 1 |
| Hmotnost bez náplní (kg): | 27 |
Akce: Olejová náplň a uvedení do provozu zdarma. Příslušenství v ceně
Porovnat produkt
| Maximální průtok (l/min): | 400 |
| Tlak (bar): | 7,5 |
| Celková výška (sání + výtlak) (m): | 75 |
| Ø šroubení vstup / výstup (mm): | 50 / 50 |
| Maximální Ø čerpaných nečistot ve vodě (mm): | 1 |
| Hmotnost bez náplní (kg): | 27,6 |
Akce: Olejová náplň a uvedení do provozu zdarma. Příslušenství v ceně
Porovnat produkt
| Maximální průtok (l/min): | 350 |
| Tlak (bar): | 9,0 |
| Celková výška (sání + výtlak) (m): | 90 |
| Ø šroubení vstup / výstup (mm): | 50 / 50 |
| Maximální Ø čerpaných nečistot ve vodě (mm): | 1 |
| Hmotnost bez náplní (kg): | 27,6 |
Akce: Olejová náplň a uvedení do provozu zdarma. Příslušenství v ceně
Porovnat produkt
| Maximální průtok (l/min): | 480 |
| Tlak (bar): | 9,5 |
| Celková výška (sání + výtlak) (m): | 95 |
| Ø šroubení vstup / výstup (mm): | 50 / 50 |
| Maximální Ø čerpaných nečistot ve vodě (mm): | 1 |
| Hmotnost bez náplní (kg): | 41,6 |
Akce: Olejová náplň a uvedení do provozu zdarma. Příslušenství v ceně
Porovnat produkt
| Maximální průtok (l/min): | 1000 |
| Tlak (bar): | 5 |
| Celková výška (sání + výtlak) (m): | 50 |
| Ø šroubení vstup / výstup (mm): | 100 / 100 |
| Maximální Ø čerpaných nečistot ve vodě (mm): | 1 |
| Hmotnost bez náplní (kg): | 58,5 |
Akce: Olejová náplň a uvedení do provozu zdarma. Příslušenství v ceně
Porovnat produkt
| Maximální průtok (l/min): | 1800 |
| Tlak (bar): | 2,8 |
| Celková výška (sání + výtlak) (m): | 28 |
| Ø šroubení vstup / výstup (mm): | 100 / 100 |
| Maximální Ø čerpaných nečistot ve vodě (mm): | 1 |
| Hmotnost bez náplní (kg): | 59 |